学士学位 | Bachelor Degree Programs | 开学日期 | CIP Code | 学生故事 |
---|---|---|---|---|
Honours Bachelor of Applied Technology-Biotechnology (Co-op) | 9月 | 26.1201 | ||
Honours Bachelor of Environmental Design & Planning (Co-op) | 1月 | 04.0401 | ||
Honours Bachelor Of Behavioural Psychology (Co-op) | 9月 | 42.2814 | ||
Honours Bachelor of Interior Design (Co-op) | 9月 | 50.0408 | ||
Honours Bachelor of Early Childhood Leadership | 9月 | 19.0708 | ||
Honours Bachelor of Commerce (Accounting) (Co-op) | 9月 | 52.0301 | ||
Honours Bachelor of Commerce (Digital Marketing) (Co-op) | 9月 | 52.1404 | ||
Honours Bachelor of Commerce (Human Resource Management) (Co-op) | 9月 | 52.1001 | ||
Honours Bachelor of Commerce (Management) (Co-op) | 9月 | 52.0201 | ||
Collaborative Nursing | 9月 | 51.3801 |
研究生证书 | Postgraduate Programs | 开学日期 | CIP Code | 学生故事 |
---|---|---|---|---|
商务及管理学院 | Business & Management | |||
Agri-Business Management -SC, LS | 1/5/9月 | 01.0102 | ||
Marketing Management | 1/5/9月 | 52.1404 | ||
Customer Relationship Marketing and Sales Management | 1/5/9月 | 52.1404 | ||
Data Analytics | 1/5/9月 | 30.7101 | ||
Financial Technology and Innovation (Co-op) | 5/9月 | 30.7104 | ||
Supply Chain Management - Logistics | 1/5/9月 | 52.0203 | ||
健康和护理服务 | Health and Human Services | |||
Advanced Ergonomic Studies▲ | 9月 | 51.2399 | ||
Advanced Care Paramedic | 1月 | 51.0904 | ||
Autism and Behavioral Science▲ | 9月 | 42.2814 | ||
Health Care Administration Management | 1/5/9月 | 51.0704 | ||
Addictions and Mental Health | 1/9月 | 51.1599 | ||
Magnetic Resonance Imaging | 1/9月 | 51.0920 | ||
Occupational Health and Safety Management | 5月 | 15.0701 | ||
酒店管理学院 | Hospitality | |||
Food Processing – Product Development | 9月 | 01.0401 | ||
Food Processing - Operational Leadership | 1/5/9月 | 01.0401 | ||
信息管理 | Information Technology | |||
Business and Information Systems Architecture -LS | 1/5/9月 | 11.0101 | ||
Health Systems Management | 1/5/9月 | 51.2706 | ||
Information Security Management | 1/5/9月 | 11.1003 | ||
Information Technology Infrastructure | 1/5/9月 | 11.0101 | ||
Network and Security Architecture | 1/9月 | 11.1003 | ||
Software and Information Systems Testing ▲ (Co-op) -DT | 1/5/9月 | 14.0903 | ||
Technical Systems Analysis (Co-op) | 1/5/9月 | 11.0501 | ||
Technical Data Analytics (Co-op) | 1/5/9月 | 11.0301 | ||
Artificial Intelligence and Machine Learning (Co-op) | 1/5/9月 | 11.0102 | ||
Game Development - Advanced Programming | 9月 | 11.0204 | ||
Low-Code and No-Code (Co-op) | 1/5/9月 | 11.0201 | ||
Mobile Application Development (Co-op) | 1/5/9月 | 11.0201 | ||
传媒与设计 | Media/Design | |||
Interactive Media Design | 1/9月 | 11.0801 | ||
Digital Communication Management | 1/9月 | 09.0702 | ||
User Experience Design | 9月 | 11.0104 | ||
应用科学 | Technology | |||
Electronics and Embedded Systems Development | 1/5/9月 | 15.1201 | ||
航空技术学院 | Norton Wolf School of Aviation and Aerospace Technology | |||
Aerospace Operations Management | 1/5/9月 | 49.0104 |
大专文凭 | Certificate, Diploma and Advanced Diploma Programs | 开学日期 | CIP Code | 学生故事 |
---|---|---|---|---|
应用科学学院 | Applied Sciences | |||
Biotechnology (Co-op) | 5/9月 | 41.0101 | ||
艺术设计学院 | Art & Design | |||
Landscape Design Technician(Co-op) | 9月 | 01.0605 | ||
Horticulture Technician (Co-op) | 9月 | 01.0601 | 点击查看 | |
航天学院 | Aviation | |||
Aviation Technology-Aircraft Maintenance and Avionics (Co-op) | 9月 | 47.0609 | ||
Commercial Flight and Aviation Leadership | 1/9月 | 49.0102 | ||
Aviation Technician-Aircraft Maintenance | 9月 | 47.0607 | ||
Aviation Technician - Avionics Maintenance (Co-op) | 9月 | 47.0609 | ||
Aircraft Structural Repair Technician (Co-op) | 9月 | 47.0607 | ||
建筑工程学院 | Building Technology | |||
Building Renovation Technology (Co-op) | 9月 | 46.9999 | ||
Construction Engineering Technology –Management (Co-op) | 9月 | 15.1001 | ||
Construction Engineering Technician (Co-op) | 1/9月 | 15.1001 | ||
Carpentry & Renovation Technician (Co-op) | 9月 | 46.0201 | ||
Carpentry & Renovation Techniques | 9月 | 46.0201 | ||
商务及管理学院 | Business & Management | |||
Business-Supply Chain and Operations (Co-op) | 1/5/9月 | 52.0203 | ||
计算机与信息技术学院 | Computers & Information Technology | |||
Computer Programmer Analysis (Co-op) -DT | 1/9月 | 11.0201 | ||
Computer Systems Technology (Co-op) | 9月 | 15.1202 | ||
Cyber Security (Co-op) | 1/9月 | 11.1003 | ||
Computer Systems Technician | 1/5/9月 | 15.1202 | ||
Internet Applications and Web Development -DT | 1/9月 | 11.0801 | ||
当代传媒学院 | Contemporary Media | |||
Interactive Media Design ▲ | 1/9月 | 11.0801 | ||
电子工程学院 | Electrical/ Electronics | |||
Renewable Energies Technician (Co-op) -ST | 9月 | 47.0701 | ||
Electrical Techniques | 1/9月 | 46.0302 | ||
健康科学学院 | Health Sciences | |||
Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant | 9月 | 51.0803 | ||
Fitness and Health Promotion | 1/9月 | 31.0501 | ||
Massage Therapy (Accelerated)▲ | 9月 | 51.3501 | ||
Medical Radiation Technology▲ | 9月 | 51.0911 | ||
Respiratory Therapy▲ | 9月 | 51.0908 | ||
Occupational Therapist Assistant | 9月 | 51.0803 | ||
Pharmacy Technician▲ | 1/9月 | 51.0805 | ||
Practical Nursing▲ -LC, WC | 9月 | 51.3901 | ||
Community Pharmacy Assistant | 9月 | 51.0805 | ||
Personal Support Worker | 1/5/9月 | 51.2602 | ||
Pre-health Science▲ -LC, ST, WC | 9月 | 51.1199 | ||
公共事业学院 | Human Services | |||
Developmental Services Worker▲ | 1/3/5/9月 | 19.0710 | ||
Early Childhood Education▲ -LC, ST, WC | 5/9月 | 19.0709 | ||
Educational Support | 9月 | 13.1501 | ||
Social Service Worker | 1/5/9月 | 44.0000 | ||
Social Service Worker (Fast Track) | 9月 | 44.0000 | ||
Human Services Foundation | 9月 | 44.0000 | ||
制造科学与技术学院 | Manufacturing Sciences | |||
Heating, Refrigeration & Air Conditioning Technician (Co-op) -WC | 9月 | 15.0501 | ||
Mechanical Technician- Industrial Maintenance -ST | 9月 | 47.0303 | ||
Plumbing Techniques | 9月 | 46.0503 | ||
Welding Techniques -SC, ST, WC | 1/5/9月 | 48.0508 | ||
Welding and Fabrication Technician (Co-op) | 1/9月 | 48.0508 | ||
公共安全学院 | Public Safety | |||
Paramedic | 9月 | 51.0904 | ||
旅游餐饮与酒店管理学院 | Tourism & Hospitality | |||
Golf and Club Management | 9月 | 31.0302 | ||
Nutrition and Food Service Management ▲ -DT | 9月 | 19.0505 | ||
Professional Butchery Techniques -DT | 9月 | 12.0506 |
课程说明
- 带 Co-op 的为可带薪实习专业
- 带 ** 号的为校际合作专业
- 带 ▲ 号的为有实习课程的专业
- DT – London Downtown Campus
- LC – London Campus
- LC – London South Campus
- LCA – London Campus Airport
- SC – Simcoe Campus
- ST – St. Thomas Campus
- WC – Woodstock Campus